服務熱線
13902313436
產品時間:2020-12-04 17:22
簡要描述:
一:冷水機的四大主要部件和其工作的原理。 冷水機是一種通過壓縮機、蒸發器、冷凝器、膨脹閥所組成的制冷設備。水冷箱體式冷水機是因為其冷凝器(散熱器)為殼管式,通過外接...
型號 | DW-5W | DW-8W | DW-10W | DW-15W | DW-20W | DW-25W | DW-30W | DW-40W | DW-50W | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
總功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運行電流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電源 | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | ||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||
形式 | 渦旋式 | ||||||||||
功率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
水箱 | 水箱容積 | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材質 | (SUS304不銹鋼) | ||||||||||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(板式/殼管式) | |||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量 | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
進出口 | 管徑 | IN | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
寬 | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
機組重量 | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 |
備注: 1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度30℃(名義制冷量) | |||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||
3.在環境溫度不高于35℃環境使用 并保證通風良好 | |||||||||||
4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利 |
Copyright © 2002-2020 版權所有 備案號:粵ICP備13059327號-1
地址:深圳市光明新區公明街道新圍第三工業區六排七棟 電話:13902313436 郵箱:dawoxi@126.com
關注我們